お部屋にミニキッチンとトイレ、ベッド、クローゼット、冷暖房が完備されています。
ご自分のお好きなようにお部屋をアレンジしてお住まい下さい。
シェフご自慢のお食事を皆さんと食堂でお召し上がりください食事の団欒がそこにはあります。
定員 | 48名 |
居住費 | 45,000円~50,000円 |
食費 | 55,000円(朝食450円、昼食700円、夕食600円、おやつ100円) |
生活支援費 | 22,500円 |
共益費 | 15,000円 |
光熱費 | 7,500円 |
1ヶ月合計金額 | 145,500円~150,500円 ※季節や食事状況により変動あり |
1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
---|---|---|---|---|
× | △ | 〇 | ○ | ○ |
ついにカルドカーサ水戸でもデイサービスが始まります。
様々な健康サポートやお友達との楽しい会話などを通して心身ともに健康で、生き生きとした生活をバックアップ!
月ごとに楽しい行事やドライブ、レクリエーションを提供させて頂きます。
カルドデイサービスでは日常生活動作のリハビリを中心にあなたらしく生活できるようにお手伝い。
楽しい仲間と趣味に、イベントにと笑顔で毎日が送れるように全力でサポートします!
・疲労回復効果
・リラックス効果
本体から微弱の電流を体内へ流し、頭痛・肩こり・不眠症・冷え性・疲労・便秘解消に有効な治療を行います。
手作りにこだわったおいしいお食事で身体も心も元気に!
通所介護 | 1日あたりの利用負担額(1割負担) |
---|---|
要介護1 | 655円 |
要介護2 | 773円 |
要介護3 | 896円 |
要介護4 | 1,018円 |
要介護5 | 1,142円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 |
入浴加算(Ⅰ) | 40円 |
入浴加算(Ⅱ) | 55円 |
口腔機能訓練加算(Ⅱ) | 160円 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30円 |
ADL維持等加算(Ⅱ) | 60円 |
同一建物減算 | -98円 |
送迎減算 | -49円 |
サービス提供体制加算Ⅰ | 22円 |
介護予防通所介護 | 1ヶ月あたりの利用負担額 |
---|---|
要支援1 事業対象者 | 1,672円 |
要支援2 事業対象者 | 3,428円 |
運動機能向上加算 | 225円 |
口腔機能向上加算 | 150円 |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ-2) | 480円 |
"サービス提供体制加算Ⅰ 要支援1・事業対象者" | 88円 |
"サービス提供体制加算Ⅰ 要支援2・事業対象者" | 176円 |
共通項目 | |
---|---|
科学的介護推進体制加算 | 40単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位の1.2% |
令和3年9月30日までの上乗せ分 | 所定単位の0.1% |
地域区分5級地(水戸市) | 所定単位に「10.45」乗じた金額 |
介護保険外 | |
食費(おやつ含む) | 650円 |
健康維持費 | 50円 |
教養娯楽費 | 実費相当分 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施設名 | 住宅型有料老人ホーム カルドカーサ水戸 |
住所 | 〒319-0317 茨城県水戸市内原1丁目168 |
電話番号 | 029-350-2033 |
営業時間 | |
営業日 | |
休日 | |
定員 | 48名 |
実施区域 |